- ホーム
- 年間収穫スケジュール
葉物の収穫スケジュール
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わさび菜 | ||||||||||||
菜の花 | ||||||||||||
プチヴェール | ||||||||||||
カーボロネロ | ||||||||||||
ケール | ||||||||||||
カリフラワー(白) | ||||||||||||
カリフラワー(緑) | ||||||||||||
フェンネル | ||||||||||||
ブロッコリー | ||||||||||||
スティックブロッコリー | ||||||||||||
セロリ | ||||||||||||
小松菜 | ||||||||||||
ほうれん草 | ||||||||||||
アイスプラント | ||||||||||||
チコリ(赤) | ||||||||||||
サボイキャベツ | ||||||||||||
芽キャベツ | ||||||||||||
リーキ | ||||||||||||
マーシュ | ||||||||||||
プンタレッラ | ||||||||||||
蕾菜 | ||||||||||||
キャベツ | ||||||||||||
赤キャベツ | ||||||||||||
アスパラガス | ||||||||||||
ロメインレタス | ||||||||||||
サニーレタス | ||||||||||||
わらび | ||||||||||||
スイスチャード | ||||||||||||
ニラ | ||||||||||||
ニンニクの芽 | ||||||||||||
レタス | ||||||||||||
空心菜 | ||||||||||||
ツルムラサキ | ||||||||||||
青じそ | ||||||||||||
オークリーフレタス | ||||||||||||
ルッコラ | ||||||||||||
イタリアンパセリ | ||||||||||||
ディル | ||||||||||||
モロヘイヤ | ||||||||||||
バジル(ジェノヴァ種) | ||||||||||||
チンゲン菜 | ||||||||||||
マコモダケ | ||||||||||||
チーメディラーパ | ||||||||||||
水菜 | ||||||||||||
葉セロリ | ||||||||||||
ミニ白菜 | ||||||||||||
かつお菜 | ||||||||||||
セリ | ||||||||||||
クレソン |
実の収穫スケジュール
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ||||||||||||
ミニトマト | ||||||||||||
フルーツトマト | ||||||||||||
ダッテリーニ | ||||||||||||
絹さや | ||||||||||||
スナップエンドウ | ||||||||||||
いんげん | ||||||||||||
そら豆 | ||||||||||||
胡瓜(上高地) | ||||||||||||
胡瓜(バテシラズ) | ||||||||||||
神田四葉胡瓜 | ||||||||||||
ズッキーニ | ||||||||||||
ズッキーニ(縞) | ||||||||||||
花ズッキーニ | ||||||||||||
ピーマン | ||||||||||||
オクラ(六角) | ||||||||||||
オクラ(丸) | ||||||||||||
スターオブデビッド | ||||||||||||
赤オクラ | ||||||||||||
グリーンピース | ||||||||||||
シチリア丸茄子 | ||||||||||||
シチリア細長茄子 | ||||||||||||
ジェノヴァミニ茄子 | ||||||||||||
イタリア縞茄子 | ||||||||||||
真黒茄子 | ||||||||||||
水茄子 | ||||||||||||
白茄子 | ||||||||||||
うずら豆 | ||||||||||||
パプリカ | ||||||||||||
ししとう | ||||||||||||
万願寺とうがらし | ||||||||||||
にがうり | ||||||||||||
バターナッツ南瓜 | ||||||||||||
坊ちゃん南瓜 | ||||||||||||
宿儺南瓜 | ||||||||||||
南瓜(ケイセブン) | ||||||||||||
万次郎南瓜 | ||||||||||||
すだち | ||||||||||||
かぼす | ||||||||||||
冬瓜 | ||||||||||||
栗 | ||||||||||||
銀杏 | ||||||||||||
枝豆 | ||||||||||||
柚子 | ||||||||||||
黒豆 | ||||||||||||
ラディッシュの鞘 | ||||||||||||
サンマルツァーノ | ||||||||||||
四角豆 |
土物の収穫スケジュール
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れんこん | ||||||||||||
人参 | ||||||||||||
紫人参 | ||||||||||||
間引き人参 | ||||||||||||
大根 | ||||||||||||
白ネギ | ||||||||||||
九条ねぎ | ||||||||||||
小かぶ | ||||||||||||
青首かぶ | ||||||||||||
かぶ(ピンク) | ||||||||||||
ミラノかぶ | ||||||||||||
葉玉葱 | ||||||||||||
新玉葱 | ||||||||||||
玉葱 | ||||||||||||
赤玉葱 | ||||||||||||
にんにく | ||||||||||||
キク芋 | ||||||||||||
じゃがいも(出島) | ||||||||||||
キタアカリ | ||||||||||||
アローワ | ||||||||||||
アイノアカ | ||||||||||||
ペチカ | ||||||||||||
アンデスレッド | ||||||||||||
グランペチカ | ||||||||||||
マゼラン | ||||||||||||
ジョアンナ | ||||||||||||
里芋 | ||||||||||||
筍芋 | ||||||||||||
自然薯 | ||||||||||||
さつまいも(紅はるか) | ||||||||||||
さつまいも(安納芋) | ||||||||||||
ヤーコン | ||||||||||||
ラディッシュ | ||||||||||||
筍 | ||||||||||||
ビーツ | ||||||||||||
新生姜 | ||||||||||||
落花生 |
茸の収穫スケジュール
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原木椎茸 |
果物の収穫スケジュール
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温州ミカン(青) | ||||||||||||
温州ミカン | ||||||||||||
スイートスプリング | ||||||||||||
せとか | ||||||||||||
はるみ | ||||||||||||
ぽんかん | ||||||||||||
文旦 | ||||||||||||
デコポン | ||||||||||||
伊予柑 | ||||||||||||
八朔 | ||||||||||||
ネーブルオレンジ | ||||||||||||
チャンドラポメロ | ||||||||||||
晩白柚 | ||||||||||||
レモン | ||||||||||||
日向夏(青) | ||||||||||||
日向夏 | ||||||||||||
清見 | ||||||||||||
白桃 | ||||||||||||
すもも | ||||||||||||
まくわうり | ||||||||||||
梨 | ||||||||||||
西瓜 | ||||||||||||
いちじく(バナーネ) | ||||||||||||
いちじく(ドーフィン) | ||||||||||||
ブルーベリー | ||||||||||||
プリンスメロン | ||||||||||||
苺(あまおう) | ||||||||||||
苺(さちのか) |
SHOP CATEGORY
■運営会社情報
【OZAKIフードプランニング】は、自然栽培・無化学肥料・無農薬野菜を卸売しております。大口の仕入れをご検討中の法人様はお気軽にお問い合わせください。また、個人のお客様も通販にてご購入いただけます。
【OZAKIフードプランニング】は、自然栽培・無化学肥料・無農薬野菜を卸売しております。大口の仕入れをご検討中の法人様はお気軽にお問い合わせください。また、個人のお客様も通販にてご購入いただけます。
〒819-0002 福岡県福岡市西区姪浜3-43-3
TEL 080-6540-2868
受付時間 9:00~20:00(日曜定休)
TEL 080-6540-2868
受付時間 9:00~20:00(日曜定休)